Льдогенераторы состоят из трёх отдельных блоков, что позволяет более удобно и рационально расположить оборудование в производственных помещениях.
Состав льдогенератора:
- льдогенератор GENEGLACE;
- холодильная установка собственного производства на базе компрессорно-конденсаторного агрегата BITZER;
- щит управления собственного производства.
По желанию заказчика возможно параллельное исполнение льдогенераторов на одну холодильную установку.
Тип установки | ГЛ-0.5 | ГЛ-1 | ГЛ-3 | ГЛ-6 | ГЛ-10 | ГЛ-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка генератора | F15 | F30 | F90H | F250ABF | F250ABF | F800АBF |
Производительность*, кг/сут | 500 | 1000 | 3000 | 6500 | 10000 | 20000 |
Холодопроизводительность агрегата, кВт | 2.5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 120 |
Компрессор | 2EES-2Y | 2CES-3Y | 4NES-14Y | 4FE-28Y | 6НЕ-28Y – 2шт. | HSN 7451-60-2шт. |
Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Напряжение, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Толщина ледяных чешуек, мм | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | |
Вес льдогенератора нетто, кг | 50 | 90 | 200 | 550 | 900 | 3100 |
Вес холодильного агрегата нетто, кг | 85 | 135 | 300 | 480 | 1800 | |
Габариты льдогенератора, мм | 520х400х600 | 650х500х700 | 950х800х1050 | 1200х950х1750 | 1500х1200х2250 | 1550х1550х3100 |
Габариты холодильного агрегата, мм | 650х700х516 | 1000х725х686 | 1350х920х775 | 950х420х727 2498х510х1092* |
1700х460х750 2800х1185х1250 |
2700х1240х1670 3975х2200х1150 |
Стоимость, EUR | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Получить техническую консультацию и узнать о наличии оборудовании на складе Вы можете по телефону +7 (812) 327 3821,
или написать письмо на geneglace-order@aircool.ru, либо оставить онлайн заявку